Труба ПЭ100 для х/в Дн 25х2,0 Ру12,5 SDR13,6 40°С бухта 100м ГОСТ 18599/70628.2
Трубы ПНД (ПЭ)
Раздел объединяет трубы из полиэтилена низкого давления. В каталоге представлено более 110 позиций, что охватывает типоразмерный ряд, применяемый при прокладке водопроводов, газопроводов и технологических линий. Полиэтиленовые трубы отличаются от стальных меньшим весом и устойчивостью к коррозии.
Труба ПЭ100 для х/в Дн 25х2,0 Ру12,5 SDR13,6 40°С бухта 100м ГОСТ 18599/70628.2
Труба ПЭ100 для х/в Дн 50х4,6 Ру16 SDR11 40°С бухта 100м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 32х3,0 Ру16 SDR11 40°С бухта 100м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 110х10,0 Ру16 SDR11 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ 100 D125 (4,8) SDR 26 питьевая (Т-П) (13м отрезки)
Труба ПЭ 100 D125 (4,8) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки)
Труба ПНД 710х42,1 SDR17 ПЭ100 ГОСТ 18599-2001
Труба ПЭ100 для х/в Дн 710х52,2 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 630х46,3 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 560х41,2 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=13м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 500х36,8 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=13м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 400х29,4 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 355х26,1 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 280х20,6 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 200х14,7 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 180х13,3 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 140х10,3 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 125х9,2 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 75х5,6 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 50х3,7 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 40х3,0 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 32х2,4 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 450х33,1 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 315х23,2 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 110х8,1 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 90х6,7 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Труба ПЭ100 для х/в Дн 250х18,4 Ру12,5 SDR13,6 40°С L=12м ГОСТ 18599-2001/ГОСТ Р 70628.2-2023
Материал изготовления — полиэтилен различных марок. Для питьевого водоснабжения применяются трубы из ПЭ, соответствующие санитарным требованиям. Для технических линий используются исполнения, рассчитанные на контакт с промышленными средами.
Соединение труб ПНД выполняется двумя способами. Сварка встык применяется для магистралей с высокими требованиями к герметичности. Компрессионные фитинги используются при монтаже разводки в ограниченном пространстве и там, где необходимо получить разъемное соединение.
Ассортимент включает несколько исполнений:
-
Трубы для водоснабжения — с номинальным давлением, определяющим область применения.
-
Трубы для газоснабжения — с маркировкой, подтверждающей соответствие требованиям.
-
Технические трубы — для транспортировки промышленных сред.
При подборе учитываются диаметр, толщина стенки, номинальное давление (SDR) и условия прокладки — в грунте, в траншее или внутри помещений.
Полиэтиленовые трубы востребованы при строительстве наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределительных систем и технологических трубопроводов. Выбор конкретных позиций определяется проектной документацией и параметрами рабочей среды.